2007-01-16 00:00:00 ... 2022-12-...
array([cftime.DatetimeJulian(2007, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2007, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2008, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2009, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2010, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2011, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2012, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2013, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2014, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2015, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2016, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2017, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2018, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2019, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2020, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2021, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 1, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 2, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 3, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 4, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 5, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 6, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 7, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 8, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 9, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 10, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 11, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),\n",
" cftime.DatetimeJulian(2022, 12, 16, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False)],\n",
" dtype=object)